


| ■4月14日(土) |
|---|
| 対 山梨球友クラブ 球場 櫛形総合公園野球場 試合開始 11:30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨球友 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 大富士 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 7 | 10 | 1 |
| 順 | 守 | 名 前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 阿 部 | 2 | 2 | 0 |
| 三 | 宮下 大 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 中二 | 早 川 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 一 | 池 田 | 5 | 2 | 0 |
| 4 | DH | 加 藤 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | 捕 | 原 田 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | 右 | 宮下 巨 | 4 | 0 | 0 |
| H右 | 野 村 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 遊 | 小 池 | 3 | 0 | 0 |
| 左 | 真 田 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 二 | 田 中 | 3 | 0 | 0 |
| 二遊 | 織 田 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 左中 | 古 屋 | 2 | 0 | 0 |
| 名 前 | 投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲 野 | 6 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 横 瀬 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 二塁打 | 加藤 原田 池田 |
| 三塁打 | |
| 本塁打 | |
| 盗 塁 | 原田3 阿部 早川 池田 加藤 |
今季初の公式戦は投打で圧倒し、見事に初戦を突破した。
初回に加藤・原田の適時打などで先制すると、4回には相手のミスにつけこみ3点を挙げ試合の主導権を握った。投げては仲野が苦しみながらも10奪三振で2点に抑えれば、横瀬も3回5奪三振の快投でチームを勝利に導いた。