


| ■3月31日(土) |
|---|
| 対 山梨大学 球場 アルカディア野球場 試合開始 10:00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大富士 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| 山梨大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 順 | 守 | 名 前 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 阿 部 | 4 | 2 | 0 |
| 右 | 野 村 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 二 | 田 中 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 中 | 早 川 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | 捕 | 原 田 | 3 | 1 | 0 |
| 捕 | 宮下 孝 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 一 | 池 田 | 3 | 1 | 1 |
| 一三 | 織 田 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 右 中 | 宮下 巨 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 遊 | 小 池 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | DH | 宮下 大 | 2 | 1 | 0 |
| PH | 加 藤 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 左 | 古 屋 | 4 | 0 | 0 |
| 名 前 | 投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 瀬 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 仲 野 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 二塁打 | 阿部 小池 |
| 三塁打 | |
| 本塁打 | |
| 盗 塁 | 早川 宮下巨 宮下大 |
桜も見ごろになってきた山梨県南巨摩郡南部町のアルカディア公園で山梨大学とのオープン戦が行われた。両投手の好投で始まった前半戦だが、均衡を破ったのは大富士。4回に先頭の阿部がヒットで出塁すると、すかさず田中がバントで送り、続く早川がセンター前を放ち先制。その後原田・池田の連打でさらに1点を追加。バントを挟み4連打の見事な攻撃で主導権を握ると、横瀬・仲野のリレーが相手打線をピシャリ。9回には小池の適時打で3点目を挙げ、終わってみれば1安打のシャットアウト。春季大会に向けていい内容で終えることができた。