

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 大富士 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | × | 14 | 14 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大富士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 山梨球友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
【バッテリー】 ○仲野 − 原田
【二塁打】 【三塁打】 【本塁打】
【バッテリー】 ○横瀬 ・ 雨宮 − 原田 ・ 宮下孝
【二塁打】 加藤 【三塁打】 倉田 【本塁打】
※大会規定により、7回コールドゲーム

【優勝】
大富士BaseballCrew
【最優秀選手賞】
仲野 真一郎(大富士)
【敢闘賞】
種田 夏樹(山梨球友)
【打撃賞】
池田 正人(大富士)
※第1代表:大富士、第2代表:山梨球友は南関東大会へ進出